| Содержание комплекса | Материал | Рез-т | Срок, календ. дни | Стоимость комплекса, руб. |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 | 3600 |
| СОЭ | кровь с ЭДТА | кол. | ||
| Группа крови | кровь с ЭДТА | кач. | ||
| Резус-фактор (Rh) | кровь с ЭДТА | кач. | ||
| Фибриноген | кровь с цитратом | кол. | ||
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | кол. | ||
| АЧТВ | кровь с цитратом | кол. | ||
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка | кол. | ||
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | кол. | |||
| Общий белок | кол. | |||
| Креатинин | кол. | |||
| Мочевина | кол. | |||
| Глюкоза | кол. | |||
| Билирубин общий | кол. | |||
| HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | кол. | |||
| Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | кол | |||
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | кач. | |||
| ВИЧ (антитела и антигены) | кач. |
